固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
固定資產(chǎn)投資額 | 987923 | 30.2 |
其中:項(xiàng)目投資 | 405238 | -22.0 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 582685 | 143.3 |
其中:東湖 | 10743 | - |
豐澤 | 10574 | - |
泉秀 | 28151 | - |
清源 | 4756 | - |
華大 | 76590 | - |
城東 | 247294 | - |
東海 | 281502 | - |
北峰 | 265834 | - |
區(qū)直 | 62479 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面