各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預算總收入合計 | 195282 | -2.8 |
東湖 | 39000 | 109.2 |
豐澤 | 14877 | -6.8 |
泉秀 | 21051 | 14.7 |
清源 | 3181 | -12.9 |
華大 | 13708 | 19.4 |
城東 | 16298 | -31.6 |
東海 | 75026 | -24.3 |
北峰 | 12142 | 22.6 |
街道一般公共預算收入合計 | 121483 | 3.7 |
東湖 | 24014 | 139.8 |
豐澤 | 8685 | 1.3 |
泉秀 | 11354 | 12.3 |
清源 | 1683 | -10.2 |
華大 | 7856 | 17.8 |
城東 | 9869 | -34.4 |
東海 | 51174 | -14.1 |
北峰 | 6849 | 29.7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面