國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 10.5 |
二、社會消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 1091773 | 8.3 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 237447 | 6.1 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 28.1 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 7.63 | 0.6 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.31 | 7.4 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 5.23 | 3.6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面