國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 4705897 | 7.0 |
二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 15343 | 2.7 |
三、工業(yè)增加值 | 億元 | 31.12 | 5.1 |
#規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.0 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 2892652 | 5.4 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 686159 | 1.5 |
五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 30.2 |
六、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 17.83 | -2.7 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 11.69 | 1.9 |
七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 13.86 | -10.5 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 39892 | 4.7 |
九、居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 22388 | 6.4 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面