豐澤區(qū)2021年第三季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評(píng)、驗(yàn)收、排污許可證) |
環(huán)保防治設(shè)施 (已配套/未配套/已關(guān)停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問題要求整改情況 |
1 | 泉州豐澤恒勤塑料制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
2 | 泉州市鉆石娛樂有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
3 | 泉州市豐澤東寶服裝有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
4 | 泉州市兒童醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
5 | 泉州市豐澤榮譽(yù)海鮮酒樓 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
6 | 泉州佳鴻印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
7 | 泉州迎賓館有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
8 | 泉州市豐澤雅志電池機(jī)械設(shè)備有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
9 | 泉州潮福城酒樓有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
10 | 泉州市豐澤利達(dá)注塑廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
11 | 泉州市現(xiàn)代印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
12 | 泉州市豐澤區(qū)東德五金廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
13 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
14 | 福建高利寶裝飾禮品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
15 | 泉州市現(xiàn)代印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
16 | 泉州市湖景大酒店有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
17 | 豐澤區(qū)立人工藝品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
18 | 泉州孚恩環(huán)境工程有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
19 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 污水已建設(shè)污水處理設(shè)施及除臭設(shè)施 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
20 | 泉州市食品公司肉聯(lián)廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 污水已建設(shè)污水處理設(shè)施及除臭設(shè)施 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
21 | 泉州市第一醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 污水已建設(shè)污水處理設(shè)施、醫(yī)療廢物間 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
22 | 泉州豐澤祥興紙品廠投資者 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
23 | 泉州市悅程婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
24 | 泉州恒星印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理環(huán)評(píng)尚未驗(yàn)收 | 已停產(chǎn) | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
25 | 泉州大洲鞋塑有限公司 | 豐澤區(qū) | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) | |
26 | 泉州東南醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
27 | 泉州清華禮品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
28 | 泉州匯京和豐汽車銷售有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
29 | 泉州雯婷藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
30 | 福建省東海檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
31 | 泉州大華酒店有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
32 | 泉州市新嘉億彩色印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 未生產(chǎn) | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
33 | 泉州罡晟服裝有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 無(wú)廢氣、廢水產(chǎn)生 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
34 | 泉州市豐澤區(qū)祥華五金鐵件加工場(chǎng) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
35 | 泉州昌隆汽車配件工業(yè)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) | |
36 | 泉州市豐澤豪麗彩印有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
37 | 泉州市新奧交通能源發(fā)展有限公司豐澤北峰加氣站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套油氣回收裝置 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
38 | 泉州海日星工藝美術(shù)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
39 | 泉州市冠亞彩色印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面