豐澤區(qū)2022年第一季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評(píng)、驗(yàn)收、排污許可證) |
環(huán)保防治設(shè)施 (已配套/未配套/已關(guān)停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求整改情況 |
1 | 泉州市寶洲污水處理廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
2 | 泉州市宏恩環(huán)境發(fā)展有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
3 | 泉州市食品公司肉聯(lián)廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 涉嫌違反水污染防治管理制度,擬立案處罰 | 整改中 |
4 | 泉州海天染整有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
5 | 泉州市圣澤環(huán)境工程有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院(東海分院) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
7 | 泉州孚恩環(huán)境工程有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
8 | 泉州南新漂染有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
9 | 泉州大洲鞋塑有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
10 | 豐澤區(qū)成城工藝品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
11 | 福建和通電氣設(shè)備有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
12 | 泉州罡晟服裝有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
13 | 泉州順通藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
14 | 泉州潮福城酒樓有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
15 | 福建省梅豐金屬制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
16 | 泉州兆祥禮品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
17 | 泉州海福工藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
18 | 泉州遠(yuǎn)景五金塑膠制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
19 | 泉州市冠亞彩色印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面