豐澤區(qū)2023年第一季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) (環(huán)評(píng)、驗(yàn)收、排污許可證) |
環(huán)保防治設(shè)施 (已配套/未配套/已關(guān)停) (廢水、廢氣、固廢) |
發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問題要求整改情況 |
1 | 福建寶德集團(tuán)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
2 | 泉州市豐澤區(qū)龍泉塑膠制鞋廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
3 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
4 | 泉州升恒機(jī)械有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
5 | 福建省海體健康管理有限公司海峽體育館門診部 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
6 | 福建省創(chuàng)新環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
7 | 泉州市熤林環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
8 | 泉州市壹伍伍汽車服務(wù)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
9 | 泉州鴻利彩印有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 廢油墨桶管理不規(guī)范 |
10 | 泉州東南醫(yī)院 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
11 | 泉州市鵬達(dá)電子科技有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
12 | 泉州市豐澤創(chuàng)新機(jī)械有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 危險(xiǎn)廢物管理不夠規(guī)范 |
13 | 科瑞檢測(cè)(福建)有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 排污口建設(shè)不夠規(guī)范 |
14 | 泉州市豐澤盛來發(fā)燈籠工藝廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
15 | 泉州市匯曉金屬制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
16 | 泉州天耀電氣設(shè)備有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
17 | 福建永輝超市有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
18 | 泉州市好世哥餐飲管理有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
19 | 泉州市豐澤利達(dá)注塑廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
20 | 豐澤陳劍忠口腔診所 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
21 | 泉州迎賓館有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
22 | 福建宏訊電子有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
23 | 泉州市鴻新彩色印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
24 | 泉州友信藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
25 | 泉州市寶洲污水處理廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
26 | 泉州市新奧交通能源發(fā)展有限公司豐澤城東加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
27 | 泉州市宏恩環(huán)保發(fā)展有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
28 | 泉州孚恩環(huán)境工程有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
29 | 泉州市雙蓉工藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
30 | 泉州日成彩印有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
31 | 泉州雯婷藝品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | 已關(guān)停 |
32 | 豐澤區(qū)立人工藝品廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
33 | 泉州市冠亞彩色印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面