廁所編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 業(yè)主單位 | 詳細(xì)地址 | 男廁位數(shù)量 | 女廁位數(shù)量 | 廁所面積 | 評定等級 |
FJ-QZ-0273 | 清源山齊云路獅頭巖公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 清源山齊云路獅頭巖 | 3 | 5 | 78 | AAA |
FJ-QZ-0274 | 清源山齊云路擷云亭公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 清源山擷云亭 | 6 | 9 | 127 | AAA |
FJ-QZ-0610 | 清源山棲霞巖旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山景區(qū)資源保護(hù)中心 | 清源山景區(qū)天湖步游道--清源古道的三岔口(棲霞巖) | 3 | 5 | 62 | AAA |
FJ-QZ-0007 | 泉州市豐澤區(qū)324國道靈山圣墓(清源山風(fēng)景區(qū)管委會)旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 泉州清源山靈山圣墓景區(qū) | 4 | 5 | 75 | AAA |
FJ-QZ-0019 | 泉州市豐澤區(qū)泉山路南臺巖(清源山風(fēng)景區(qū)管委會)旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 泉州清源山南臺巖東南側(cè) | 6 | 8 | 80 | AAA |
FJ-QZ-0027 | 泉州市豐澤區(qū)清源山游客中心(清源山風(fēng)景區(qū)管委會)旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 泉州清源山風(fēng)景區(qū)游客中心 | 11 | 12 | 228 | AAA |
FJ-QZ-0020 | 泉州市豐澤區(qū)泉山路紫翠湖(清源山風(fēng)景區(qū)管委會)旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 清源山風(fēng)景區(qū)紫翠湖東側(cè) | 6 | 7 | 87 | AAA |
FJ-QZ-0268 | 清源山天湖停車場公廁改造工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 泉州清源山天湖停車場 | 4 | 6 | 70.63 | AAA |
FJ-QZ-0270 | 清源山玄武巖公廁改造工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 泉州清源山玄武巖附近 | 3 | 5 | 58.2 | AAA |
FJ-QZ-0269 | 清源山南臺停車場公廁改造工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 福建省泉州市豐澤區(qū)清源古道 | 4 | 6 | 70.63 | AAA |
FJ-QZ-0405 | 清源山千手巖公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 福建省泉州市豐澤區(qū)北山路 | 2 | 3 | 81 | AAA |
FJ-QZ-0402 | 清源山老君至南臺步游道公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 福建省泉州市豐澤區(qū) | 2 | 4 | 52 | AAA |
FJ-QZ-0414 | 清源山北山路賜恩巖公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 福建省泉州市豐澤區(qū)北山路 | 5 | 8 | 90 | AAA |
FJ-QZ-0415 | 清源山齊云路入口公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 福建省泉州市豐澤區(qū)齊云山公路 | 6 | 9 | 100 | AAA |
FJ-QZ-0433 | 福建中國閩臺緣博物館AAA旅游公廁改造 | 旅游景區(qū) | 福建中國閩臺緣博物館 | 豐澤區(qū)北清東路212號 | 9 | 8 | 63.5 | AAA |
FJ-QZ-0517 | 泉州博物館旅游廁所 | 旅游景區(qū) | 泉州市博物館 | 福建省泉州市豐澤區(qū)博后路 | 7 | 4 | 100 | AAA |
FJ-QZ-0516 | 清源山瑞像巖公廁工程 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山景區(qū)資源保護(hù)中心 | 清源山瑞像巖附近 | 4 | 6 | 70 | AAA |
FJ-QZ-0239 | 清泰巖停車場旅游公廁 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 清源山風(fēng)景區(qū)清泰巖停車場 | 4 | 6 | 10 | AAA |
FJ-QZ-0238 | 清源山景區(qū)生態(tài)停車場旅游公廁 | 旅游景區(qū) | 泉州清源山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 清源山風(fēng)景區(qū)生態(tài)停車場 | 4 | 6 | 10 | AAA |
FJ-QZ-0518 | 茗山清源茶院旅游廁所 | 鄉(xiāng)村旅游點(diǎn) | 泉州市茗山生態(tài)茶莊園有限公司 | 清源農(nóng)場第五管區(qū)風(fēng)吹嶺 | 2 | 2 | 40 | AAA |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面